Mediante la Fed. Andaluza de Espeleo: FAE
ATENCION: ( 5-ene-13) La FAE ha cambiado a ultima hora las coberturas de sus licencias. Cuando las tengamos claras las corregiremos aqui tambien
Categoria | CON SEGURO BASICO (B) | CON SEGURO AMPLIADO (P) | ||||
A | B | B1 | A | B | B1 | |
MAYORES | 53,00 | 60,00 | 67,50 | 73,50 | 84,50 | 100,00 |
JUVENILES | 35,00 | 39,00 | 47,50 | 54,00 | 65,00 | 81,00 |
INFANTILES | 20,50 | 24,50 | 41,00 | 50,00 | ||
ALEVINES | 20,50 | 24,50 | 41,00 | 50,00 | ||
A – ESPAÑA, B – ESPAÑA EUROPA Y MARRUECOS, B1 – TODO EL MUNDO
BASICO; Cubre espeleología y descenso de barranco.
AMPLIADO;
además incluye las siguientes modalidades deportivas (excepto el rescate):
Alpinismo, canoa, kayak, senderismo, esqui de fondo y snowboard, esqui alpino (excluido el fuera de pista),
caminata con esqui o raquetas, escalada en roca u obstáculos en todas sus formas artificiales.
Bicicletas de montaña todo terreno, uso de vías ferratas y buceo en todas sus formas
A estas cantidades sumar la cuta de club de 10eur por persona
Mediante la Fed. Andaluza de Montaña:FAM
En esta pagina, vamos a presentarles las coberturas para las distintas modalidades de licencias. Así como las tarifas vigentes hasta el 31 de Diciembre del próximo año 2013. Para mayor información, puede dirigirse a la F.A.M. o a la sede de su club.
MODALIDAD | CATEGORIA | CLUBES | INDEPEN | TERRITORIO | DEPORTES |
---|---|---|---|---|---|
AUTONOMICA | Mayores Juveniles Infantiles | 28,00 18,00 8,00 | 58,00 48,00 38,00 | Comunidad Andaluza | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo en Media y Alta Montaña, Alpinismo, Escalada, Rocódromos, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras por Montaña, Raquetas de Nieve, Esquí de Travesía, Esquí de Montaña, Snow de Montaña, Vías Ferratas, BTT y Espeleología. Altitud máxima el Mulhacén |
A | Mayores Juveniles Infantiles | 53,00 48,10 20.20 | 83,00 78,10 50,20 | España | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo en Media y Alta Montaña, Alpinismo, Escalada, Rocódromos, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras por Montaña, Raquetas de Nieve, Esquí de Travesía, Esquí de Montaña, Snow de Montaña, Vías Ferratas. Altitud máxima el Teide. Excluidas las Competiciones FEDME y/o Territoriales no F.A.M |
B-I | Mayores Juveniles Infantiles | 90,50 85,60 47,00 | 120,50 115,60 77,00 | España | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo en Media y Alta Montaña, Alpinismo, Escalada, Rocódromos, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras por Montaña, Raquetas de Nieve, Esquí de Travesía, Esquí de Montaña, Snow de Montaña, Vías Ferratas, BTT y Espeleología. Altitud máxima el Teide. Incluidas las competiciones FEDME y/o Territoriales no F.A.M. |
B-II | Mayores Juveniles Infantiles | 123,90 119,00 100,25 | 153,90 149,00 130,25 | España, Europa y Marruecos | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo en Media y Alta Montaña, Alpinismo, Escalada, Rocódromos, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras por Montaña, Raquetas de Nieve, Esquí de Travesía, Esquí de Montaña, Snow de Montaña, Vías Ferratas, BTT y Espeleología. Altitud máxima el Elbrús. |
B-III | Mayores Juveniles Infantiles | 161,90 157,00 138,25 | 191,90 187,00 168,25 | Todo el Mundo | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo en Media y Alta Montaña, Alpinismo, Escalada, Rocódromos, Descenso de Barrancos y Desfiladeros, Carreras por Montaña, Raquetas de Nieve, Esquí de Travesía, Esquí de Montaña, Snow de Montaña, Vías Ferratas, BTT y Espeleología. Excluidas las Expediciones Polares. Hasta 7.000 metros, altitud máxima el Aconcagua |
Infantil:Nacidos desde 01/01/2000 hasta 31/12/2013 ( ambos inclusive ). Juveniles:Nacidos desde 01/01/1996 hasta 31/12/1999 ( ambos inclusive ). Mayores:Nacidos desde 01/01/1928 hasta 31/12/1995 ( ambos inclusive ). Comunicado del grupo: Se abre el plazo de inscripción para nuevos socios del grupo así como la renovación de los existentes. Y en vista de los tiempos de crisis y austeridad que estamos viviendo o que nos quieren imponer, se han bajado bastante la cuota anual del grupo en contra de todos, que nos suben sus precios. Para poder así abrir las puertas a estos bonitos deportes de montaña. El GMM estará adscrito a la Federación Andaluza de Espeleología y a la Federación Andaluza de Montañismo. Estando cubiertos en todas las modalidades de deportes de montaña. Todas las licencias estarán activas durante la primera quincena de enero de 2013. Pero a partir de la fecha del comunicado ya se puede ir gestionando con el grupo (para no dejar para el final toda la tramitación) siendo imprescindible adjuntar fotocopia del DNI para los nuevo miembros y datos de contacto. También desde este comunicado ponemos fecha para la primera asamblea del año que será el día 14/1/2013 para la confección del calendario de actividades fijas para el año 2013. También desde aquí se informa que disponemos de camisetas técnicas del grupo a partir de 12 € ,como pegatinas y parches bordados, para las distintas prendas. Las cuotas del grupo serán de 10€ por federación adscrita y persona. El que se federe en las dos su cuota de grupo serán 20€. Aparte la cuota de la federación que se quiera. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario